Мульти-сплит комплект на 2 комнаты ZOOM FREE Match DC Inverter R32
AMW2-14U4RGC/AMS-07UW4RYRKB01x2
| 
 AMS-07UW4RYRKB00 
 | 
|
| Бренд | Hisense | 
| Модель внутреннего блока | AMS-07UW4RYRKB00 | 
| Инверторная технология | да | 
| Серия | ZOOM Free Match DC | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | белый | 
| 
 AMS-07UW4RYRKB00 
 | 
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 7 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 2.15 (0 - 0) | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 9 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 2.5 (0 - 0) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/420/450/480/500/520 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 
| Внешний статический напор, Па | 0 (0 - 0) | 
| 
 AMS-07UW4RYRKB00 
 | 
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.3 (0 - 0) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.022 (0 - 0) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.3 (0 - 0) | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.022 (0 - 0) | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 
| 
 AMS-07UW4RYRKB00 
 | 
||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 832x256x203 | |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 | |
| Габаритные размеры декоративной панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 0x0x0 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.7 | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | 
| 
 AMS-07UW4RYRKB00 
 | 
|
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 | 
| 
 AMS-07UW4RYRKB00 
 | 
||
| Ионизатор воздуха | нет | |
| Плазменная очистка воздуха | нет | |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да | |
| Встроенная дренажная помпа | нет | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | |
| Пульт управления в комплекте | да | 
| 
 AMW2-14U4RGC 
 | 
|
| Бренд | Hisense | 
| Модель наружного блока | AMW2-14U4RGC | 
| Инверторная технология | да | 
| Серия | FREE Match DC Inverter (R32) | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 41 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| 
 AMW2-14U4RGC 
 | 
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 14 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 4.10 (1.00 - 5.50) | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 15 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 4.50 (1.00 - 6.00) | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1950 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47,0 | 
| 
 AMW2-14U4RGC 
 | 
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 11 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.920 | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.20 | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.950 | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 0.95 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 12 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 1/4" x2 | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 3/8" x2 | 
| Максимальная суммарная длина трассы, м | 30 | 
| Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока, м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение), м | 15 | 
| Номинальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 7.5 | 
| Подключение электропитания | Наружный блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 
| 
 AMW2-14U4RGC 
 | 
||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4.46 | |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.00 | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4.74 | |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.40 | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | 
| 
 AMW2-14U4RGC 
 | 
|
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x540x240 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x600x335 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 28.5 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 31.0 | 
| 
 AMW2-14U4RGC 
 | 
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +50 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 | 
| Необходим блок-раcпределитель | нет | 
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 | 
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 2 |