● Точность поддержания заданной температуры до 1°С
● Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией
● Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м
● Фильтр в комплекте
● Возможность притока свежего воздуха
● Низкий уровень шума благодаря специально разработанной форме вентилятора – 35 дБ(А)
● Max перепад высот 15 м, max длина трассы 50 м
● Возможность подключения детектора карты доступа (для гостиниц)
● Возможность подключения пожарной сигнализации (датчик дыма)
● Функция Smart Defrost
● Пульт ДУ в комплекте
● Возможность подключения проводного пульта
● Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха
● Автоматический перезапуск
● Система самодиагностики и защиты
● Работа на охлаждение/обогрев до -15°С/-10°С
| Модель внутреннего блока | AUC-24UR4S1GA | 
| Модель наружного блока | AUW-24U4SF1 | 
| Коэффициент/Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A / 3,21 | 
| Производительность на охлаждение, кВт | 7,2 (2,7-7,85) | 
| Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 2,240 | 
| Рабочий ток на охлаждение, А | 10,2 | 
| Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | -15°C … 48°C | 
| Коэффициент/Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A / 3,61 | 
| Производительность на нагрев, °С (кВт) | 8,5 (2,77-9,0) | 
| Потребляемая мощность на нагрев °С, Вт | 2,350 | 
| Рабочий ток на нагрев, А | 10,7 | 
| Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10°C … 24°C | 
| Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ (А) | 29/38/43 | 
| Расход воздуха внутреннего блока (низк/сред/выс), м3/ч | 800/950/1100 | 
| Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | 
| Заводская заправка хладагента R410a, г | 1700 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,7 | 
| Компрессор | GMCC | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840x248x840 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 996x370x956 | 
| Габаритные размеры панели (ШxВxГ), мм | 950x37x950 | 
| Габаритные размеры панели в упаковке (ШxВxГ), мм | 1025x120x1015 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 860x670x310 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 990x450x730 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 28 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 37 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 51 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 57 | 
| Вес панели (нетто), кг | 6,5 | 
| 9,5 | |
| Сторона подключения (внутренний блок/внешний блок) | внешний блок | 
| Максимальная длина фреонопровода, м | 30 | 
| Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 |