SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter AS-10UW4RVETG01(S)
| 
 AS-10UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Бренд | Hisense | 
| Модель | AS-10UW4RVETG01(S) | 
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G(S) | 
| Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(S) | 
| Инверторная технология | да | 
| Серия | SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | серебряный | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| 
 AS-10UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (0.80 - 3.50) | 
| Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (0.80 - 3.50) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | 
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 | 
| 
 AS-10UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.30 (0.70 - 6.10) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.50) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.50 - 4.60) | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 - 1.5) | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 590 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 
| Подключение электропитания | Наружный блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 
| Автомат защиты, А | 10 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 | 
| 
 AS-10UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 | 
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 | 
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | 
| 
 AS-10UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Марка компрессора | GMCC | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | 
| С ионами | да | 
| Фотокаталитический | да | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| 
 AS-10UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x260x335 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 24.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 27.0 | 
| 
 AS-10UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 
| 
 AS-10UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |