Мульти-сплит комплект на 2 комнаты VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
AMW2-18U4RXC/AS-10UW4RXVQH00AG(B)x2
|
AS-10UW4RXVQH00AG(B)
|
|
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RXVQH00AG(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RXVQH00AG(B) |
| Модель наружного блока |
AMW2-18U4RXC |
| Инверторная технология | да |
| Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 3+2 года |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
|
AS-10UW4RXVQH00A(B)
|
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1386 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
|
AS-10UW4RXVQH00A(B)
|
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 (1.00 - 4.00) |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.20 (1.60 - 4.20) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/350/400/450/500/540/580 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.90 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1386 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
|
AS-10UW4RXVQH00A(B)
|
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,86 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.80 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 11 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,44 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 6.00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
|
AS-10UW4RXVQH00A(B)
|
|
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Антибактериальный | Да |
| Антивирусный | Да |
| С ионами | Да |
| Фотокаталитический | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
|
AS-10UW4RXVQH00A(B)
|
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x305x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x390x300 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 |
|
AS-10UW4RXVQH00A(B)
|
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
|
AS-10UW4RXVQH00A(B)
|
|
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |