SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter AS-13UW4RVETG01(S)
| 
 AS-13UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Бренд | Hisense | 
| Модель | AS-13UW4RVETG01(S) | 
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RVETG01G(S) | 
| Модель наружного блока | AS-13UW4RVETG01W(S) | 
| Инверторная технология | да | 
| Серия | SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 | 
| Страна производства | КНР | 
| Срок гарантии, мес. | 36 | 
| Цвет внутреннего блока | серебряный | 
| Цвет наружного блока | Белый | 
| 
 AS-13UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 | 
| Холодопроизводительность, кВт | 3.50 (1.20 - 4.10) | 
| Теплопроизводительность, кВт | 4.00 (1.60 - 4.30) | 
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390/420/460/510/560/600/680 | 
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 | 
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 | 
| 
 AS-13UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.40 (2.20 - 7.50) | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.000 (0.19 - 1.50) | 
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.50 (1.90 - 7.40) | 
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.025 (0.19 - 1.50) | 
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 
| Тип хладагента | R32 | 
| Заводская заправка хладагента, г | 760 | 
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | 
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | 
| Минимальная длина трассы, м | 3 | 
| Номинальная длина трассы, м | 5 | 
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 | 
| Подключение электропитания | Наружный блок | 
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | 
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 
| Автомат защиты, А | 10 | 
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.6 | 
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 | 
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 | 
| 
 AS-13UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,5 | 
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 | 
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ | 
| Теплопроизводительность, kBTU | 14 | 
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,9 | 
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 | 
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | 
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ | 
| 
 AS-13UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Марка компрессора | GMCC | 
| Тип компрессора | Ротационный | 
| Ионизатор воздуха | нет | 
| Плазменная очистка воздуха | нет | 
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет | 
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) | 
| С ионами | да | 
| Фотокаталитический | да | 
| Противопылевой фильтр в комплекте | да | 
| 
 AS-13UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x482x240 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x260x335 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 | 
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9.0 | 
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 | 
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 | 
| Вес брутто наружного блока, кг | 28.0 | 
| 
 AS-13UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 | 
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | 
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | 
| 
 AS-13UW4RVETG01(S) 
 | 
|
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | 
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | 
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |